<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет &#8212; StavPr.ru</title>
	<atom:link href="https://www.stavpr.ru/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stavpr.ru</link>
	<description>Блог ленивого админа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2020 19:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>В России построят 25 заводов по утилизации отходов</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2020/05/14/v-rossii-postroyat-25-zavodov-po-utilizacii-otxodov/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2020/05/14/v-rossii-postroyat-25-zavodov-po-utilizacii-otxodov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 19:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stavpr.ru/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[«Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации отсортированных коммунальных отходов. Об этом говорится в совместном сообщении компаний, передает ТАСС. Общая стоимость проекта составляет 600 миллиардов рублей. Оператором выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест», Росатом станет технологическим партнером, финансирование проекта будет осуществлять ВЭБ.РФ. Заводы будут построены для обслуживания крупнейших туристических центров России, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2020/05/14/v-rossii-postroyat-25-zavodov-po-utilizacii-otxodov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кошки или собаки: кого выбирают в Европе?</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2020/05/13/koshki-ili-sobaki-kogo-vybirayut-v-evrope/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2020/05/13/koshki-ili-sobaki-kogo-vybirayut-v-evrope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 08:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stavpr.ru/?p=2664</guid>

					<description><![CDATA[Топ–5 стран по числу котэ: 1. Россия – 22,5 млн2. Германия – 14,5 млн3. Франция – 13,5 млн4. Британия – 7,5 млн5. Украина – 7,4 млн Топ–5 стран по числу песелей: 1. Россия – 17,5 млн2. Германия – 9,4 млн3. Великобритания – 9 млн4. Польша – 7,6 млн5. Италия – 7 млн (но котов больше [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2020/05/13/koshki-ili-sobaki-kogo-vybirayut-v-evrope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Видимо, эта собака всегда так ездит</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2019/02/26/vidimo-eta-sobaka-vsegda-tak-ezdit/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2019/02/26/vidimo-eta-sobaka-vsegda-tak-ezdit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 17:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Картинки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2019/02/26/vidimo-eta-sobaka-vsegda-tak-ezdit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 фишек для сбора информации о человеке в интернете.</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2018/03/09/15-fishek-dlya-sbora-informacii-o-cheloveke-v-internete/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2018/03/09/15-fishek-dlya-sbora-informacii-o-cheloveke-v-internete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 05:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[1. Как найти страницы человека сразу во всех соцсетях? Несколько лет назад компания «Яндекс» запустила сервис для поиска личных страниц людей. Он доступен по адресу yandex.ru/people. В настоящий момент поиск осуществляется по 16 соцсетям: Искать можно не только по имени и фамилии, но и по никнейму: Если вы сомневаетесь в том, как человек называет себя [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2018/03/09/15-fishek-dlya-sbora-informacii-o-cheloveke-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автобус ЛИАЗ. Кто ездил, тот поймёт.</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2018/03/09/avtobus-liaz-kto-ezdil-tot-pojmyot/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2018/03/09/avtobus-liaz-kto-ezdil-tot-pojmyot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 05:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Картинки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2018/03/09/avtobus-liaz-kto-ezdil-tot-pojmyot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Главу Intel заподозрили в продаже акций компании на $24 млн из-за уязвимости процессоров</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2018/01/07/glavu-intel-zapodozrili-v-prodazhe-akcij-kompanii-na-24-mln-iz-za-uyazvimosti-processorov/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2018/01/07/glavu-intel-zapodozrili-v-prodazhe-akcij-kompanii-na-24-mln-iz-za-uyazvimosti-processorov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 08:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2559</guid>

					<description><![CDATA[Изданию Business Insider стало известно, что глава Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) продал значительную часть акций компании, уже зная о серьёзной уязвимости выпускаемых ею процессоров. В ноябре топ-менеджер продал принадлежавшие ему акции и опционы компании на $24 млн. На данный момент он владеет всего 250 тысячами акций — это минимум, который он должен иметь в [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2018/01/07/glavu-intel-zapodozrili-v-prodazhe-akcij-kompanii-na-24-mln-iz-za-uyazvimosti-processorov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Большое число запросов к wp-login.php и xmlrpc.php</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2017/07/11/bolshoe-chislo-zaprosov-k-wp-login-php-i-xmlrpc-php/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2017/07/11/bolshoe-chislo-zaprosov-k-wp-login-php-i-xmlrpc-php/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 08:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Вордпресс]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[Начал тормозить сервер, полез в логи и увидел нездоровую нагрузку на процессор, и огромное количество запросов с разных IP адресов к двум файлам.wp-login.php и xmlrpc.php Очевидно идет брутфорс атака на сайт, подбор пароля администратора. Пароль сложный, никакому бруту не по зубам, однако такая нагрузка нам не нужна. В первую очередь побанил все IP атакующего, чтобы [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2017/07/11/bolshoe-chislo-zaprosov-k-wp-login-php-i-xmlrpc-php/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подводный робот мочит лазером рыбьих паразитов</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2017/04/08/podvodnyj-robot-mochit-lazerom-rybix-parazitov/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2017/04/08/podvodnyj-robot-mochit-lazerom-rybix-parazitov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 08:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Техника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[Вы знали, что у лосося бывают вши? Эти мелкие (до 1,5 см) паразиты пьют кровь рыб, едят их и переносят заболевания. Всего 11 вшей могут закусать лосося до смерти. Лососевые фермы, где в одном месте живут сотни тысяч рыб — идеальное место для вшей. Из-за них производительность рыбных ферм падает, а цены на рыбу растут. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2017/04/08/podvodnyj-robot-mochit-lazerom-rybix-parazitov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Про гомеопатию =) Сколько действующего вещества столько и денег</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2017/02/24/pro-gomeopatiyu-skolko-dejstvuyushhego-veshhestva-stolko-i-deneg/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2017/02/24/pro-gomeopatiyu-skolko-dejstvuyushhego-veshhestva-stolko-i-deneg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 08:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Картинки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2547</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2017/02/24/pro-gomeopatiyu-skolko-dejstvuyushhego-veshhestva-stolko-i-deneg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое ShowTip.exe?</title>
		<link>https://www.stavpr.ru/2017/02/19/chto-takoe-showtip-exe/</link>
					<comments>https://www.stavpr.ru/2017/02/19/chto-takoe-showtip-exe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 08:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Система]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stavpr.ru/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[Процесс ShowTip.exe и его товарищ ZDServ.exe  устанавливаются с модемами ZTE. В моем случае это модем ZTE MF 667 с веб интерфейсом от компании Билайн. Процесс этот висит в системном трее, как иконка Билайн коннект менеджера и сообщает клиенту обо всем. Смс пришла, связь пропала. Вобщем штука полезная, Удалять ее не советую, если вы собираетесь и дальше [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stavpr.ru/2017/02/19/chto-takoe-showtip-exe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
